สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 1 พ.ค. 2025 11:00:00 99
- • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 24 เม.ย. 2025 15:00:00 139
- • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 8 เม.ย. 2025 10:00:00 189
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 3 เม.ย. 2025 15:44:00 93
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 11 มี.ค. 2025 10:00:00 115
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 4 ก.พ. 2025 11:00:00 123
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2567 10 ธ.ค. 2024 09:00:00 165
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2567 3 ธ.ค. 2024 10:00:00 204
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 4 พ.ย. 2024 13:00:00 176
- • ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 7 ต.ค. 2024 11:00:00 189
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 9 ก.ย. 2024 09:00:00 252
- • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 6 ส.ค. 2024 09:00:00 295
- • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน -มิถุนายน 2567 18 ก.ค. 2024 09:10:00 290
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 8 ก.ค. 2024 11:17:46 239
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 5 มิ.ย. 2024 09:00:00 235
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 2 พ.ค. 2024 09:00:00 235
- • รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 เม.ย. 2024 13:30:56 407
- • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19 เม.ย. 2024 10:27:11 480
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 11 เม.ย. 2024 16:37:52 356
- • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม -มีนาคม พ.ศ. 2567 5 เม.ย. 2024 13:00:00 348