สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 14 มี.ค. 2025 15:53:44 72
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 11 มี.ค. 2025 10:00:00 64
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 4 ก.พ. 2025 11:00:00 88
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2567 10 ธ.ค. 2024 09:00:00 113
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2567 3 ธ.ค. 2024 10:00:00 172
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 4 พ.ย. 2024 13:00:00 140
- • ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 7 ต.ค. 2024 11:00:00 154
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 9 ก.ย. 2024 09:00:00 196
- • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 6 ส.ค. 2024 09:00:00 265
- • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน -มิถุนายน 2567 18 ก.ค. 2024 09:10:00 248
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 8 ก.ค. 2024 11:17:46 209
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 5 มิ.ย. 2024 09:00:00 201
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 2 พ.ค. 2024 09:00:00 193
- • รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 เม.ย. 2024 13:30:56 369
- • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19 เม.ย. 2024 10:27:11 425
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 11 เม.ย. 2024 16:37:52 311
- • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม -มีนาคม พ.ศ. 2567 5 เม.ย. 2024 13:00:00 319
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 6 มี.ค. 2024 13:20:00 333
- • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 5 ก.พ. 2024 13:30:00 387
- • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 / 2567 5 ม.ค. 2024 13:00:00 461